| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 69 | 争冠 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 28 | +27 | 64 | 亚冠 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 30 | +28 | 60 | 亚冠 |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 35 | +17 | 56 | 稳定 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 38 | +12 | 54 | 稳定 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 36 | +6 | 49 | 稳定 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 | 47 | 稳定 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 37 | +1 | 42 | 中游 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 42 | -7 | 38 | 中游 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 45 | -12 | 35 | 中游 |
| 12 | 青岛海牛 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 43 | -13 | 33 | 中游 |
| 13 | 沧州雄狮 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 44 | -16 | 31 | 保级 |
| 14 | 梅州客家 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 29 | 保级 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 50 | -28 | 24 | 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 55 | -35 | 19 | 降级区 |
数据更新至2024赛季第30轮,积分榜实时变动请以官方为准
中超联赛精彩瞬间
主场:上海体育场 | 成立:2005年 | 现任主帅:凯文·穆斯卡特
作为中超传统豪门,海港队拥有武磊、奥斯卡等顶级球员,本赛季以强势表现领跑积分榜,是夺冠最大热门。
主场:虹口足球场 | 成立:1993年 | 现任主帅:斯卢茨基
申花本赛季引进特谢拉等强援,配合本土球员出色发挥,紧随海港之后,沪上双雄争霸成为本赛季最大看点。
主场:凤凰山体育公园 | 成立:2018年 | 现任主帅:徐正源
蓉城队以稳健的防守和高效的反击著称,本赛季表现惊艳,稳居积分榜第三,有望首次获得亚冠资格。